Product Details
項目 | Item | 單位Unit | SQ2SA2T | SQ3.2SA2T | SQ5SA2T | SQ6.3SA2T |
最大起重質量 | Max Lifting Capacity | Kg | 2000 | 3200 | 5000 | 6300 |
最大起重力矩 | Max Lifting Moment | ton.m | 4.2 | 6.8 | 12.5 | 17 |
推薦功率 | Recommend Power | Kw | 10 | 14 | 16 | 25 |
液壓系統流量 | Hydraulic System Flow | L/min | 25 | 25 | 32 | 40 |
液壓系統壓力 | Hydraulic System Pressure | MPa | 16 | 20 | 20 | 20 |
油箱容積 | Oil Tank Capaticy | L | 60 | 60 | 100 | 100 |
起重機自重 | Self Weight | Kg | 950 | 1050 | 1750 | 1950 |
回轉角度 | Rotation Angle | ° | 360°全回轉 |
Solutions for your industry, ready for your choice